<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hypotheek Informatie Centrum Spaland</title>
	<atom:link href="http://www.hicspaland.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hicspaland.nl</link>
	<description>in een gesprek met alle banken aan tafel!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eigen Huis: Nieuwe WOZ-waarde landelijk bijna 7.000 euro lager</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/eigen-huis-nieuwe-woz-waarde-landelijk-bijna-7-000-euro-lager.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eigen-huis-nieuwe-woz-waarde-landelijk-bijna-7-000-euro-lager</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/eigen-huis-nieuwe-woz-waarde-landelijk-bijna-7-000-euro-lager.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/25667-eigen-huis-nieuwe-woz-waarde-landelijk-bijna-7000-euro-lager-</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar zijn woningen gemiddeld bijna 7.000 euro minder waard geworden vergeleken met 2010. Wel zijn er zijn grote verschillen tussen de gemeenten. Zo nam de gemiddelde woningwaarde in Bloemendaal met 69.000 euro af terwijl deze in Boekel 8.000 euro...<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/eigen-huis-nieuwe-woz-waarde-landelijk-bijna-7-000-euro-lager.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/eigen-huis-nieuwe-woz-waarde-landelijk-bijna-7-000-euro-lager.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topeconomen pleiten voor beperking hypotheekrenteaftrek</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/topeconomen-pleiten-voor-beperking-hypotheekrenteaftrek.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=topeconomen-pleiten-voor-beperking-hypotheekrenteaftrek</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/topeconomen-pleiten-voor-beperking-hypotheekrenteaftrek.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/25666-topeconomen-pleiten-voor-beperking-hypotheekrenteaftrek</guid>
		<description><![CDATA[Een groep topeconomen pleit voor een geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Gedurende een overgangsperiode van 20 jaar moet de aftrek teruggebracht worden naar 30 procent. Lees verder AD<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/topeconomen-pleiten-voor-beperking-hypotheekrenteaftrek.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/topeconomen-pleiten-voor-beperking-hypotheekrenteaftrek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland stemt tegen goedkeuring EU-begroting 2010</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/nederland-stemt-tegen-goedkeuring-eu-begroting-2010.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederland-stemt-tegen-goedkeuring-eu-begroting-2010</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/nederland-stemt-tegen-goedkeuring-eu-begroting-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/25665-nederland-stemt-tegen-goedkeuring-eu-begroting-2010</guid>
		<description><![CDATA[Minister De Jager heeft samen met zijn collega’s uit het Verenigd Koninkrijk en Zweden tegen de goedkeuring (decharge) van de uitvoering van de EU-begroting 2010 gestemd. Voor het eerst stemden drie landen tegen.

Lees meer...<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/nederland-stemt-tegen-goedkeuring-eu-begroting-2010.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/nederland-stemt-tegen-goedkeuring-eu-begroting-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch verlaagt opnieuw rating Griekenland</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/fitch-verlaagt-opnieuw-rating-griekenland.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fitch-verlaagt-opnieuw-rating-griekenland</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/fitch-verlaagt-opnieuw-rating-griekenland.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/25664-fitch-verlaagt-opnieuw-rating-griekenland</guid>
		<description><![CDATA[Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietstatus van Griekenland vandaag verlaagd van CCC naar C. Die status wijst erop dat Fitch verwacht dat Griekenland op korte termijn in gebreke zal blijven. Lees verder AD<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/fitch-verlaagt-opnieuw-rating-griekenland.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/fitch-verlaagt-opnieuw-rating-griekenland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaarrentes blijven dalen</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/spaarrentes-blijven-dalen.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spaarrentes-blijven-dalen</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/spaarrentes-blijven-dalen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/25661-spaarrentes-blijven-dalen</guid>
		<description><![CDATA[Zo snel als de spaarrentes stegen tijdens de spaarrenteoorlog van afgelopen najaar, zo snel gaan ze nu weer omlaag. Vandaag verlaagt Bank of Scotland de rente op haar internetspaarrekening van 3,1 naar 2,95 procent. Eerder deze maand verlaagden Delta L...<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/spaarrentes-blijven-dalen.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/spaarrentes-blijven-dalen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders lenen meer</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/nederlanders-lenen-meer.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederlanders-lenen-meer</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/nederlanders-lenen-meer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/25659-nederlanders-lenen-meer</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 hebben consumenten voor 9,7 miljard euro aan nieuwe consumptieve leningen afgesloten. Dat is 0,5 miljard euro meer dan een jaar eerder. De stijging is vooral toe te schrijven aan meer creditcardkrediet. Ook staan Nederlanders weer meer rood.

...<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/nederlanders-lenen-meer.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/nederlanders-lenen-meer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee derde zzp&#8217;ers heeft financiele buffer</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/twee-derde-zzpers-heeft-financiele-buffer.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twee-derde-zzpers-heeft-financiele-buffer</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/twee-derde-zzpers-heeft-financiele-buffer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/25654-twee-derde-zzpers-heeft-financiele-buffer-</guid>
		<description><![CDATA[Twee derde van de zzp?ers (64 procent) kan eventuele inkomstenderving in de toekomst opvangen. De helft van de zzp?ers (49 procent) heeft geld op de bank staan. Ruim een derde (35 procent) heeft (ook) geld in het eigen huis zitten.

Lees meer...<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/twee-derde-zzpers-heeft-financiele-buffer.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/twee-derde-zzpers-heeft-financiele-buffer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING: nog 300 miljoen aan Griekse schulden</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/ing-nog-300-miljoen-aan-griekse-schulden.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ing-nog-300-miljoen-aan-griekse-schulden</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/ing-nog-300-miljoen-aan-griekse-schulden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/25649-ing-nog-300-miljoen-aan-griekse-schulden</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (AFN) - ING had eind vorig jaar in totaal 300 miljoen euro aan Griekse schulden in de boeken staan, 200 miljoen bij de bank en 100 miljoen bij het verzekeringsbedrijf. De blootstelling van de Rabobank bedraagt 93 miljoen euro. Dat hebben woor...<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/ing-nog-300-miljoen-aan-griekse-schulden.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/ing-nog-300-miljoen-aan-griekse-schulden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumentenvertrouwen blijft laag</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/consumentenvertrouwen-blijft-laag.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consumentenvertrouwen-blijft-laag</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/consumentenvertrouwen-blijft-laag.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/25647-consumentenvertrouwen-blijft-laag</guid>
		<description><![CDATA[Consumenten waren in februari wat minder somber. Over het algemeen economisch klimaat is de stemming minder negatief dan in januari. De koopbereidheid van consumenten liep wel iets terug. Per saldo verbeterde de indicator van het consumentenvertrouwen ...<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/consumentenvertrouwen-blijft-laag.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/consumentenvertrouwen-blijft-laag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijsdaling koopwoning minder groot</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/prijsdaling-koopwoning-minder-groot.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prijsdaling-koopwoning-minder-groot</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/prijsdaling-koopwoning-minder-groot.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/25646-prijsdaling-koopwoning-minder-groot</guid>
		<description><![CDATA[De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in januari 2012 gemiddeld 3,3 procent lager dan in januari 2011. De prijsdaling was hiermee minder groot dan in december, toen de koopwoningen 4,0 procent in prijs daalden. Dit blijkt uit de ontwikk...<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/prijsdaling-koopwoning-minder-groot.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/02/prijsdaling-koopwoning-minder-groot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

