<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hypotheek Informatie Centrum Spaland</title>
	<atom:link href="http://www.hicspaland.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hicspaland.nl</link>
	<description>in een gesprek met alle banken aan tafel!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Langer voortbestaan Acceptgiro gegarandeerd</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/langer-voortbestaan-acceptgiro-gegarandeerd.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=langer-voortbestaan-acceptgiro-gegarandeerd</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/langer-voortbestaan-acceptgiro-gegarandeerd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/26489-langer-voortbestaan-acceptgiro-gegarandeerd</guid>
		<description><![CDATA[De Acceptgiro blijft bestaan. Deze afspraak maakten de Nederlandse banken, vertegenwoordigd door de Nederlandse Vereniging van Banken en de Stuurgroep SEPA, en Acceptgiro-eigenaar Currence met belanghebbende partijen.

Lees meer...<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/langer-voortbestaan-acceptgiro-gegarandeerd.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/langer-voortbestaan-acceptgiro-gegarandeerd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Scenario&#8217;s in de maak voor Grieks vertrek&#8217;</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/scenarios-in-de-maak-voor-grieks-vertrek.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scenarios-in-de-maak-voor-grieks-vertrek</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/scenarios-in-de-maak-voor-grieks-vertrek.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/26488-scenarios-in-de-maak-voor-grieks-vertrek</guid>
		<description><![CDATA[
BRUSSEL (AFN) - De Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie zijn scenario's aan het uitwerken voor het geval Griekenland het niet gaat redden en vertrekt uit de eurozone. Dat zegt Europees commissaris Karel De Gucht (Handel) vrijdag in ee...<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/scenarios-in-de-maak-voor-grieks-vertrek.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/scenarios-in-de-maak-voor-grieks-vertrek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Huiseigenaren hebben al fors ingeleverd&#8217;</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/huiseigenaren-hebben-al-fors-ingeleverd.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huiseigenaren-hebben-al-fors-ingeleverd</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/huiseigenaren-hebben-al-fors-ingeleverd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/26487-huiseigenaren-hebben-al-fors-ingeleverd</guid>
		<description><![CDATA[De Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat heel veel huiseigenaren al fors hebben ingeleverd. Hans André de la Porte van VEH noemde het vandaag een rare gedachte dat de maatregelen in het begrotingsakkoord beogen huizenbezitters een bijdrage te laten le...<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/huiseigenaren-hebben-al-fors-ingeleverd.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/huiseigenaren-hebben-al-fors-ingeleverd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse topeconoom: Griekenland moet uit euro</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/duitse-topeconoom-griekenland-moet-uit-euro.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duitse-topeconoom-griekenland-moet-uit-euro</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/duitse-topeconoom-griekenland-moet-uit-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/26486-duitse-topeconoom-griekenland-moet-uit-euro</guid>
		<description><![CDATA[DUSSELDORF (AFN) - Griekenland moet zo snel mogelijk uit de eurozone en de drachme invoeren. Alleen dan kan het land zijn lonen en prijzen sterk genoeg verlagen en de massawerkloosheid aanpakken. Lees verder De Belegger<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/duitse-topeconoom-griekenland-moet-uit-euro.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/duitse-topeconoom-griekenland-moet-uit-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Rabobank verdient het meest</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/top-rabobank-verdient-het-meest.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-rabobank-verdient-het-meest</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/top-rabobank-verdient-het-meest.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/26485-top-rabobank-verdient-het-meest</guid>
		<description><![CDATA[Directieleden van de Rabobank verdienen beter dan die bij ABN Amro, Aegon, ING Groep en SNS Reaal. Dat stelt althans beloningsadviseur Towers Watson in een vertrouwelijke benchmark die in handen is van RTL Z. Rabobank zelf zegt zich niet in dat beeld t...<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/top-rabobank-verdient-het-meest.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/top-rabobank-verdient-het-meest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunduz-plannen AOW strop voor zowel vutters als jongeren</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/kunduz-plannen-aow-strop-voor-zowel-vutters-als-jongeren.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kunduz-plannen-aow-strop-voor-zowel-vutters-als-jongeren</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/kunduz-plannen-aow-strop-voor-zowel-vutters-als-jongeren.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/26484-kunduz-plannen-aow-strop-voor-zowel-vutters-als-jongeren</guid>
		<description><![CDATA[Mensen die nu met vervroegd pensioen zijn, dreigen financieel de dupe te worden van de plannen van de Kunduz-coalitie om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Abvakabo FNV roept demissionair minister Kamp met klem op in actie te komen.

Lees meer...<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/kunduz-plannen-aow-strop-voor-zowel-vutters-als-jongeren.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/kunduz-plannen-aow-strop-voor-zowel-vutters-als-jongeren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woningmarkt: &#8216;Overgangsregeling voor startershypotheken&#8217;</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/woningmarkt-overgangsregeling-voor-startershypotheken.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=woningmarkt-overgangsregeling-voor-startershypotheken</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/woningmarkt-overgangsregeling-voor-startershypotheken.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/26481-woningmarkt-overgangsregeling-voor-startershypotheken</guid>
		<description><![CDATA[Over de woningmarkt zijn in het zogenoemde Lenteakkoord, gesloten tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en D66 een aantal afspraken gemaakt over met name de hypotheken. Het akkoord is in handen van De Telegraaf. Lees verder VK<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/woningmarkt-overgangsregeling-voor-startershypotheken.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/woningmarkt-overgangsregeling-voor-startershypotheken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitgaven aan zorg met 3,2 procent gestegen</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/uitgaven-aan-zorg-met-32-procent-gestegen.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitgaven-aan-zorg-met-32-procent-gestegen</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/uitgaven-aan-zorg-met-32-procent-gestegen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/26476-uitgaven-aan-zorg-met-32-procent-gestegen</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 bedroegen de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 90,0 miljard euro. Dit is 3,2 procent meer dan in 2010. In de periode 2004-2008 stegen de uitgaven aan zorg steeds sneller, tot 6,8 procent in 2008.

Lees meer...<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/uitgaven-aan-zorg-met-32-procent-gestegen.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/uitgaven-aan-zorg-met-32-procent-gestegen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100.000 SNS Bank klanten kiezen voor rente op de betaalrekening</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/100-000-sns-bank-klanten-kiezen-voor-rente-op-de-betaalrekening.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=100-000-sns-bank-klanten-kiezen-voor-rente-op-de-betaalrekening</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/100-000-sns-bank-klanten-kiezen-voor-rente-op-de-betaalrekening.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/26475-100000-sns-bank-klanten-kiezen-voor-rente-op-de-betaalrekening</guid>
		<description><![CDATA[SNS Bank heeft het afgelopen jaar voor haar nieuwe betaalrekening SNS Betalen 100.000 rekeninghouders getrokken. SNS Betalen onderscheidt zich van traditionele betaalrekeningen onder meer door het bieden van rente over het positieve saldo op de rekenin...<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/100-000-sns-bank-klanten-kiezen-voor-rente-op-de-betaalrekening.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/100-000-sns-bank-klanten-kiezen-voor-rente-op-de-betaalrekening.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Armoedeval op de loer&#8217;</title>
		<link>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/armoedeval-op-de-loer.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=armoedeval-op-de-loer</link>
		<comments>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/armoedeval-op-de-loer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eufin Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eufin.nl/al-het-nieuws/13/26473-armoedeval-op-de-loer</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM&#160;-&#160;De werkende Nederlander wordt keihard in de portemonnee geraakt door de maatregelen om het overheidstekort onder de drie procent te brengen. Lees verder Overgeld<p class="read-more"><a href="http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/armoedeval-op-de-loer.html">Lees meer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hicspaland.nl/nieuws/2012/05/armoedeval-op-de-loer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

